Startar: 19/12 00:00
Slutar: 31/12 00:00
Ridbaneschema
Bokade tider på ridbanorna förutom ordinarie lektioner |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvning 7-7.30 | harvning och vattning 7-8 | harvning 7-7.30 | Harvning 7-7.30 | harvning och vattning 7-8 | Dressyrtid 8-11 | harvning 7.30-8 | |
Lektion 9.40-10.40 | lektion 9-11 | hoppning tillåten 9-14.30 | hoppning tillåten 9-13 | Hoppning 8-11.30 | |||
lektioner 15.15-21.35 | lektioner 15.15-21.10 | lektioner 15.45-21.45 | lektioner 15.20-21.50 | lektioner 14.30-20.00 | Hoppning 19-21 | lektioner 14.45-18.35 | |
När halva banan är ledig får man inte hoppa, linlöpa, ha privatlektion, ha programträning eller tömköra och se upp för varandra då det är lite trångt!
Har du en häst som du har svårt att hålla koll på rid inte då. Det stör barnlektionen för mkt och blir svårt för dom andra när det är lite trångt.
Kom ihåg att du måste mocka efter din häst när du ridit. Gäller på alla banor.
Regler för fri ridning på banorna
OBS kolla veckonummer när du läser schemat!
Kan hända att ridlektionerna är på någon av utebanorna vid bra väder!
På stora utebanan är det tillåtet med hoppning men ibland begränsat när det är lektion samtidigt. Vid fri ridning på stora banan har hoppande ekipage företräde!
Inbokade tider
Ridhus | ||
---|---|---|
Vecka 12 | ||
Mån | sadeldoktorn | |
Tis | ||
Ons | tömkörning 13-13.30 | |
Tors | ||
Fre | P-lektion med hinder 10-10.45 | |
Lör | Banhoppningsträning 10.00-14.00 | |
Sön | P-lektion 20x20 13.45-14.15 | |
Vecka 13 | ||
Mån | Tömkörning 11.15-11.45 | |
Tis | ||
Ons | ||
Tor | ||
Fre | ||
Lör | lektion 11.20-12.00 | |
Sön | Lektioner enl schema |
Text